Труба круглая
| Продукция |
Марка
![]()
Марка
|
Ширина
![]()
Ширина
|
Толщина
Толщина
|
Длина
Длина
|
Вес | Цена (руб/шт) |
Цена (руб/кг) |
Количество | Купить | |
![]() | Труба Д16Т 45х12,5 | Д16Т | 45 | 12,5 | 3000 | 3572 | 8036 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45х2 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 45 | 2 | 3000 | 756 | 2835 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45х3 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 45 | 3 | 3000 | 1108 | 4154 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45х5 | Д16Т | 45 | 5 | 3000 | 1758 | 3956 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45х7 | Д16Т | 45 | 7 | 3000 | 2339 | 5262 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45х8 | Д16Т | 45 | 8 | 3000 | 2602 | 5855 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 48×1,5×3000 | Д16Т | 48 | 1,5 | 3000 | 600 | 1296 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 48x4x3000 | Д16Т | 48 | 4 | 3000 | 1533 | 3312 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 48х10 | Д16Т | 48 | 10 | 3000 | 3341 | 7517 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 48х12,5 | Д16Т | 48 | 12,5 | 3000 | 3901 | 8778 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 48х15 | Д16Т | 48 | 15 | 3000 | 4352 | 9792 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 48х2 | Д16Т | 48 | 2 | 3000 | 809 | 1820 | 2250 | В корзину | |


