Труба круглая
| Продукция |
Марка
![]()
Марка
|
Ширина
![]()
Ширина
|
Толщина
Толщина
|
Длина
Длина
|
Вес | Цена (руб/шт) |
Цена (руб/кг) |
Количество | Купить | |
![]() | Труба Д16Т 40х8 | Д16Т | 40 | 8 | 3000 | 2251 | 5064 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42x4x3000 | Д16Т | 42 | 4 | 3000 | 1367 | 2952 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х1,5 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 42 | 1,5 | 3000 | 534 | 2003 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х10 | Д16Т | 42 | 10 | 3000 | 2813 | 6330 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х2 | Д16Т | 42 | 2 | 3000 | 703 | 1583 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х3 | Д16Т | 42 | 3 | 3000 | 1029 | 2314 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х5 | Д16Т | 42 | 5 | 3000 | 1627 | 3660 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х7 | Д16Т | 42 | 7 | 3000 | 2154 | 4847 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 42х8 | Д16Т | 42 | 8 | 3000 | 2391 | 5381 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45×1,5×3000 | Д16Т | 45 | 1,5 | 3000 | 560 | 1210 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45×2,5×3000 | Д16Т | 45 | 2,5 | 3000 | 967 | 2088 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 45х10 | Д16Т | 45 | 10 | 3000 | 3077 | 6924 | 2250 | В корзину | |


