Труба круглая
| Продукция |
Марка
![]()
Марка
|
Ширина
![]()
Ширина
|
Толщина
Толщина
|
Длина
Длина
|
Вес | Цена (руб/шт) |
Цена (руб/кг) |
Количество | Купить | |
![]() | Труба Д16Т 35х3 | Д16Т | 35 | 3 | 3000 | 844 | 1899 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 35х7 | Д16Т | 35 | 7 | 3000 | 1723 | 3877 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 35х7,5 | Д16Т | 35 | 7,5 | 3000 | 1813 | 4080 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 35х8 | Д16Т | 35 | 8 | 3000 | 1899 | 4273 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 36х1,5 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 36 | 1,5 | 3000 | 455 | 1706 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 36х10 | Д16Т | 36 | 10 | 3000 | 2286 | 5143 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 36х2 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 36 | 2 | 3000 | 598 | 2242 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 36х5 | Д16Т | 36 | 5 | 3000 | 1363 | 3066 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 38x10x3000 | Д16Т | 38 | 10 | 3000 | 2467 | 5328 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 38х1,5 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 38 | 1,5 | 3000 | 481 | 1805 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 38х2 | Д16Т | 38 | 2 | 3000 | 633 | 1424 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 38х3 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 38 | 3 | 3000 | 923 | 3462 | 3750 | В корзину | |


