Труба круглая
| Продукция |
Марка
![]()
Марка
|
Ширина
![]()
Ширина
|
Толщина
Толщина
|
Длина
Длина
|
Вес | Цена (руб/шт) |
Цена (руб/кг) |
Количество | Купить | |
![]() | Труба Д16Т 38х4 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 38 | 4 | 3000 | 1196 | 4484 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 38х5 | Д16Т | 38 | 5 | 3000 | 1451 | 3264 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 38х8 | Д16Т | 38 | 8 | 3000 | 2110 | 4748 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40x1x3000 | Д16Т | 40 | 1 | 3000 | 333 | 720 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40×2,5×3000 | Д16Т | 40 | 2,5 | 3000 | 800 | 1728 | 2160 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х1,5 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 40 | 1,5 | 3000 | 508 | 1904 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х10 | Д16Т | 40 | 10 | 3000 | 2638 | 5935 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х12,5 | Д16Т | 40 | 12,5 | 3000 | 3022 | 6800 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х2 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 40 | 2 | 3000 | 668 | 2506 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х3 (ОСТ 1-92096-83) | Д16Т | 40 | 3 | 3000 | 976 | 3660 | 3750 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х5 | Д16Т | 40 | 5 | 3000 | 1539 | 3462 | 2250 | В корзину | |
![]() | Труба Д16Т 40х7 | Д16Т | 40 | 7 | 3000 | 2031 | 4570 | 2250 | В корзину | |


