Труба
| Продукция |
Марка
![]()
Марка
|
Ширина
![]()
Ширина
|
Толщина
Толщина
|
Длина
Длина
|
Вес | Цена (руб/шт) |
Цена (руб/кг) |
Количество | Купить | |
![]() | Труба М1т 18х1х3000 | М1т | 18 | 1 | 3000 | 0,48 | 741 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 18х2х3000 | М1т | 18 | 2 | 3000 | 0,89 | 1395 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 20х1,5х3000 | М1т | 20 | 1,5 | 3000 | 0,78 | 1210 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 20х1х3000 | М1т | 20 | 1 | 3000 | 0,53 | 828 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 20х2х3000 | М1т | 20 | 2 | 3000 | 1,01 | 1569 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 22х1х3000 | М1т | 22 | 1 | 3000 | 0,59 | 916 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 22х2,5х2500 | М1т | 22 | 2,5 | 2500 | 1,36 | 2125 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 22х2х3000 | М1т | 22 | 2 | 3000 | 1,12 | 1744 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 24х1,5х3000 | М1т | 24 | 1,5 | 3000 | 0,94 | 1471 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 24х2х3000 | М1т | 24 | 2 | 3000 | 1,23 | 1918 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 25х2х3000 | М1т | 25 | 2 | 3000 | 1,29 | 2005 | 1560 | В корзину | |
![]() | Труба М1т 28х2х3000 | М1т | 28 | 2 | 3000 | 1,45 | 2267 | 1560 | В корзину | |


