Круг
| Продукция |
Марка
![]()
Марка
|
Ширина
![]()
Ширина
|
Длина
Длина
|
Вес | Цена (руб/шт) |
Цена (руб/кг) |
Количество | Купить | ||
![]() | Пруток БрОФ 7-0,2 ф160 | 2 | 160 | 0 | 172,8 | 4608 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 100 | БрОЦС 5-5-5 | 100 | 0 | 69,1 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 110 | БрОЦС 5-5-5 | 110 | 0 | 83,6 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 120 | БрОЦС 5-5-5 | 120 | 0 | 99,5 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 130 | БрОЦС 5-5-5 | 130 | 0 | 116,7 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 140 | БрОЦС 5-5-5 | 140 | 0 | 135,4 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 150 | БрОЦС 5-5-5 | 150 | 0 | 155,4 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 160 | БрОЦС 5-5-5 | 160 | 0 | 176,8 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 170 | БрОЦС 5-5-5 | 170 | 0 | 199,6 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 175 | БрОЦС 5-5-5 | 175 | 0 | 211,6 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 180 | БрОЦС 5-5-5 | 180 | 0 | 223,8 | 1380 | В корзину | |||
![]() | Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 190 | БрОЦС 5-5-5 | 190 | 0 | 249,4 | 1380 | В корзину | |||


